- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2013-11-01 | 存续 |
| 工商注册号 | 320506000364577 | 组织机构代码 | 08156866-8 | |
| 统一信用代码 | 91320506081568668D | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91320506081568668D | 行业 | 研究和试验发展 | |
| 营业期限 | 暂无 | 核准日期 | 2024-08-21 | |
| 登记机关 | 苏州高新区(虎丘区)行政审批局 | 英文名称 | Suzhou Anlite Electronic Technology Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 苏州高新区滨河路846号3-1室A16号 | |||
| 经营范围 |
研发、加工、销售:电子产品、电子元器件;销售:仪器仪表;生物医药中间体的技术研究、技术开发及技术转让。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||
| 发布日期 | 招聘职位 | 月薪 | 学历 | 工作经验 | 地区 | 详情 |
| 2016-08-03 | 餐饮店长店长职位编号:001 | 面议 | 大专 | 3-5年 | 苏州市 | 暂无 |
| 2016-06-10 | 面点师职位编号:002 | 面议 | 高中/职高/中专 | 3-5年 | 苏州市 | 暂无 |